Тариф на тепло для населення України майже ідентичний тарифу в Угорщині, але в шість разів нижче, ніж в Японії. Про це повідомляє сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики і комунальних послуг.
Комісія порівняла середньозважений тариф на теплову енергію в різних країнах світу з тарифом в Україні. Згідно з представленими даними, дешевше, ніж в Україні, тепло купують тільки в Ісландії еквівалентно 363,5 грн Гкrал.
Однак, приклад Ісландії не дуже показовий країна використовує для теплопостачання геотермальну теплоту (96% потреб) і електричні котли (4%).
У порівнянні з іншими країнами, українське теплопостачання населення найдешевше. Але слід зазначити, що НКРЕКУ використовувала дані міжнародної організації Euroheat Power за 2013 рік.
Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію у різних країнах світу
| Середньозважений тариф на теплову енергію | ||
| євро/Гдж | Грн/Гкалл | |
| Ісландія | 3,14 | 363,5 |
| Україна | 1042,9 | |
| Венгрія | 9,3 | 1076,6 |
| Болгарія | 10,7 | 1238,7 |
| Польща | 10,73 | 1242,1 |
| Південна Корая | 12,2 | 1412,3 |
| США | 13,85 | 1603,3 |
| Австрія | 13,96 | 1616,1 |
| Румунія | 14,54 | 1683,2 |
| Фінляндія | 14,8 | 1713,3 |
| Словенія | 15,05 | 1742,2 |
| Латвія | 15,35 | 1777 |
| Эстонія | 15,42 | 1785,1 |
| Норвегія | 16 | 1852,2 |
| Франція | 18,28 | 2116,1 |
| Литва | 18,6 | 2153,2 |
| Чехія | 19,1 | 2211,1 |
| Словакія | 20,14 | 2331,5 |
| Германія | 20,28 | 2347,7 |
| Швеція | 20,63 | 2388,2 |
| Швейцарія | 22,5 | 2604,7 |
| Данія | 27,8 | 3218,2 |
| Японія | 57,53 | 6659,8 |
Дані таблиці з сайту НКРЕКП.