
О результатах выборов депутатов Новоград-Волынского городского совета в многомандатном избирательном округе 25 октября 2015 года
21:08, 5 листопада 2015 р.
Результаты выборов депутатов Новоград-Волынского городского совета
О результатах выборов депутатов Новоград-Волынского городского совета в многомандатном избирательном округе 25 октября 2015 года
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ
Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу – 19008.
Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі:
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії | Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі |
цифрами | ||
1 | РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА (Остапчук Василь Іванович) | 2624 |
2 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (Рассадін Андрій Олексійович) | 1220 |
3 | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Ващенко Олег Миколайович) | 4325 |
4 | НАРОДНА ПАРТІЯ (Усенко Микола Григорович) | 2946 |
5 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» (Новиченко Юрій Борисович) | 1772 |
6 | УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ (Мельник Ігор Іванович) | 976 |
7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» (Кізюшкін Тарас Олегович) | 584 |
8 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ДЕРЖАВА» (Коломієць Дмитро Михайлович) | 237 |
9 | ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ (Герус Володимир Адамович) | 866 |
10 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (Хапчук Сергій Вікторович) | 1588 |
11 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (Журбенко Олег Іванович) | 1263 |
Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, – 18401.
Відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:
| № з/п | Назва місцевої організації політичної партії | Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі |
| |
| цифрами |
| |||
| 1 | РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА (Остапчук Василь Іванович) | 14,2601 |
| |
| 2 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (Рассадін Андрій Олексійович) | 6,6301 |
| |
| 3 | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Ващенко Олег Миколайович) | 23,5042 |
| |
| 4 | НАРОДНА ПАРТІЯ (Усенко Микола Григорович) | 16,0100 |
| |
| 5 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» (Новиченко Юрій Борисович) | 9,6299 |
| |
| 6 | УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ (Мельник Ігор Іванович) | 5,3041 |
| |
| 7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» (Кізюшкін Тарас Олегович) | 3,1737 |
| |
| 8 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ДЕРЖАВА» (Коломієць Дмитро Михайлович) | 1,2880 |
| |
| 9 | ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ (Герус Володимир Адамович) | 4,7063 |
| |
| 10 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (Хапчук Сергій Вікторович) | 8,6300 |
| |
| 11 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (Журбенко Олег Іванович) | 6,8638 |
| |
Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі: | |||||
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії, яка набула право на участь у розподілі депутатських мандатів | Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі |
цифрами | ||
1 | РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА (Остапчук Василь Іванович) | 5 |
2 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (Рассадін Андрій Олексійович) | 2 |
3 | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Ващенко Олег Миколайович) | 9 |
4 | НАРОДНА ПАРТІЯ (Усенко Микола Григорович) | 6 |
5 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» (Новиченко Юрій Борисович) | 4 |
6 | УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ (Мельник Ігор Іванович) | 2 |
7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (Хапчук Сергій Вікторович) | 3 |
8 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (Журбенко Олег Іванович) | 3 |
Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано:
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
Бойчук Віталій Михайлович | 16.10.1977 | вища | Безпартійний | Фізична особа-підприємець | Фізична особа-підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Ващенко Олег Миколайович | 21.08.1972 | вища | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Фізична особа-підприємець | Фізична особа-підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Войтович Андрій Васильович | 03.02.1966 | Вища | Радикальна Партія Олега | Керуючий будинками | ОСББ «Наш дім» | м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
Гарбовський Олександр Сергійович | 01.06.1979 | Вища | Член Народної Партії | Директор | ТОВ «Єврофасад» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Журбенко Олег Іванович | 09.10.1947 | Вища | Член Політичної Партії «Опозиційний блок» | Пенсіонер | Пенсіонер | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» у місті Новоград-Волинському Житомирської області |
Запаловський Богдан Васильович | 07.11.1975 | вища | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Фізична-особа підприємець | Фізична особо-підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Кармазін Олександр Васильович | 28.08.1971 | загальна середня | Беспартійний | - | Фізична особа - підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» |
Карпінська Світлана Станіславівна | 05.06.1976 | Вища | безпартійна | Міська рада | Начальник відділу економічного аналізу та планування | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
Крапівницька Світлана Вікторівна | 29.06.1970 | вища | ВО «Батьківщина» | паспортист | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Чайка» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
Легенчук Анатолій Володимирович | 12.09.1959 | Вища | Радикальна Партія Олега | Керуючий будинками | ОСББ «Колорит» | м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
Махновецький Олександр Петрович | 30.10.1972 | професійно-технічна | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | директор | Товариство обмеженої відповідальності «Пролісок» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Мельник Ігор Іванович | 24.11.1970 | Вища | Член УНП | начальник відділення | Центральне Новоград-Волинське відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль, | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Української Народної Партії |
Мельник Сергій Миколайович | 12.06.1962 | Вища | Член Народної Партії | Старший тренер-викладач з вільної боротьби | Школа вищої спортивної майстерності в Житомирській області | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Мірзабекян Юра Левонович | 12.06.1979 | Вища | Член Народної Партії | Тренер-викладач з вільної боротьби | Житомирська дитячо-юнацька спортивна школа | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Новиченко Юрій Борисович | 16.06.1966 | вища | ВО «Батьківщина» | пенсіонер | - | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
Овдіюк Віктор Іванович | 14.04.1960 | Вища | Безпартійний | Директор | Загальноосвітня школа №7 | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» у місті Новоград-Волинському Житомирської області |
Остапчук Василь Іванович | 01.01.1961 | Вища | Радикальна Партія Олега | Приватний підприємець | Приватний підприємець | м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
Остапчук Олександр Леонідович | 05.05.1971 | Вища | Безпартійний | Директор | ТОВ «Євроальянс+» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Павловський Микола Станіславович | 12.10.1977 | вища | ВО «Батьківщина» | лікар | Новоград-Волинське територіальне медичне об’єднання | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
Палецький Олександр Аркадійович | 24.01.1961 | Вища | Радикальна Партія Олега | Керуючий будинками | ОСББ «МЖК Комфорт» | м.Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
Пономаренко Олена Анатоліївна | 20.08.1968 | Вища | Безпартійна | Заступник начальника , начальник відділу грошових виплат і компенсації | Новоград-Волинське міське управління праці та соціального захисту населення | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Рассадін Андрій Олексійович | 28.04.1976 | Вища | «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП» | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» |
Рудик Тетяна Казимирівна | 01.04.1962 | Вища | Член Політичної Партії «Опозиційний блок» | Лікар загальної практики | Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» у місті Новоград-Волинському Житомирської області |
Седлецький Роман Анатолійович | 18.09.1978 | вища | Безпартійний | директор | Товариство обмеженої відповідальності «Міськкомунсервіс» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Стадник Олександр Миколайович | 22.11.1963 | Вища | Безпартійний | Фізична-особа підприємець | Фізична-особа підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Табалюк Віталій Станіславович | 16.07.1985 | вища | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Головний інженер | Товариство обмеженої відповідальності «Новоград-Волинські шляхи» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Усенко Микола Григорович | 28.09.1958 | Вища | Безпартійний | Перший заступник міського голови | Міська рада | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Усенко Сергій Миколайович | 20.08.1981 | Вища | Член Народної Партії | Заступник директора | Газета «Звягель» | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Народної Партії |
Федорчук Володимир Григорович | 28.09.1960 | вища | ВО «Батьківщина» | директор | Новоград-Волинська загальноосвітня школа №10 | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
Хапчук Сергій Вікторович | 05.02.1971 | Вища | Член політичної партії «Об’єднання “Самопоміч» | - | Фізична особа - підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» |
Шнайдер Костянтин Валерійович | 14.12.1975 | Вища | Беспартійний | Лікар-хірург | Новоград-Волинське міськрайТМО | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» |
Юрків Василь Матвійович | 21.06.1962 | загальна середня | безпартійний | Приватний підприємець | - | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська партійна організація Української Народної Партії |
Юшманов Ігор Геннадійович | 23.07.1968 | вища | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Фізична-особа підприємець | Фізична-особа підприємець | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Новоград-Волинська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Якубов Віталій Олександрович | 03.09.1977 | Вища | Безпартійний | Військовослужбовець | Збройні сили України | м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» |
Новоград-Волинська міська виборча комісія
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:36
10 лютого
ТОП новини
Оголошення
16:38, 7 лютого
12:48, 7 лютого
151
10:39, 31 січня
14:21, 29 січня
1
live comments feed...