19:37, 7 вересня 2020 р.
На виборах у Новоград-Волинській міській ОТГ буде три округи
05 вересня відбулось чергове засідання Новоград-Волинської міської виборчої комісії Новоград-Волинського району Житомирської області, на якому розглянули питання утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів міської ради.
Відповідно до ст.201 Виборчого кодексу України Новоград-Волинська міська територіальна виборча комісія утворила на території Новоград-Волинської міської громади 3 (три) територіальних виборчих округи з виборів депутатів міської ради:
Територіальний виборчий округ №1:
№ виборчої дільниці | Опис меж | К-ть виборців |
с.Маковиці | 270 | |
с.Наталівка, с.Олександрівка | 1312 | |
м.Новоград-Волинський – вул.БогданаХмельницького, вул.Борисова, вул.Ватутіна, вул.Героїв Майдану: 100, 102–102А, 106, 108, 110, 112, 116–173; вул.Древлянська, вул.Кутова, вул.Кутузова, вул.Ласкава, вул.Леонтовича, вул.Листопадова, вул.Лідівський шлях, вул.Магістральна, вул.МихайлаДрагоманова, вул.Некрасова, вул.Оксамитова, вул.ОлегаОльжича, вул.Олександрівська, вул.Осіння, вул.Панаса Мирного, вул.Паркова, вул.Перемоги, вул.Підгірна, вул.Суворова, вул.Толстого, вул.Тургенєва, вул.Чайковського, пров.Далекий, пров.Малий, пров.МихайлаДрагоманова, пров.Молодіжний, пров.Некрасова, пров.Тихий, пров.Толстого, пров.Тургенєва, пров.Чайковського, пров.2-й МихайлаДрагоманова, пров.2-й Чайковського, пров.3-й Чайковського | 2008 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Героїв Майдану: 2–35; вул.ДанилаГалицького, вул.ЛесіУкраїнки: 1, 3–45Б; вул.МихайлаТиші, вул.ОлениПчілки, вул.ПавлаСірагова, вул.Панкратова, вул.РодиниКосачів, вул.СеменаПалія, пров.ПавлаСірагова, пров.РодиниКосачів | 1058 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Вашева, вул.Відродження, вул.Вокзальна, вул.ГенералаІльїна, вул.Єрьоменка, вул.Корольова, вул.Коростенська, вул.Морська, вул.Огороднікова, вул.Привокзальна, вул.Твіленевої, вул.Ушакова: 1–8, 10, 12–12А, 14–48; вул.Юношева, пров.Вашева, пров.Коростенський, пров.Ракетників, пров.Студентський, пров.2-й Коростенський, пров.3-й Коростенський | 2246 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Гоголя, вул.Мічуріна, вул.Ніколаєва, вул.Ушакова: 9, 11, 13; вул.Шевченка: 51–107; вул.Юрія Глухова: 2–2Г, 4–4А, 6, 8–10, 12–16, 18, 20–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 52–54, 56–56А, 58–65Г; | 1848 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Гагаріна: 3–15; вул.КирилаОсьмака, вул.Левченка, вул.Ломоносова, вул.Медична, вул.НаталіїОржевської, вул.Челюскінців, вул.Шевченка: 40–49; вул.Юрія Глухова: 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41–41А, 43, 45, 47–51А, 55, 57; пров.Лікарняний, пров.Травневий, пров.Юрія Глухова, пров.2-й Юрія Глухова | 1485 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Бобрової, вул.Генерала Шухевича, вул.Героїв Майдану: 37–99, 101–101А, 103–105, 107, 109, 111, 113–115; вул.ГетьманаМазепи, вул.Глінки, вул.КнязівОстрозьких, вул.Коцюбинського, вул.ЛесіУкраїнки: 46–71; вул.Набережна, вул.Панфілова, вул.Толбухіна, вул.Черняхівського, вул.Юрія Клена, пров.Авіаторів, пров.ГетьманаМазепи, пров.Глінки, пров.КнязівОстрозьких, пров.Лідівський, пров.Набережний, пров.Річний, пров.Світлий, пров.2-й КнязівОстрозьких | 1741 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Івана Франка, вул.ЛесіУкраїнки: 1Б–2Г; вул.Шевченка: 10, 24–37/2; | 1462 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Варшавська, вул.ВоїнівІнтернаціоналістів, вул.Замкова, вул.Історична, вул.Медова, вул.РодиниСоколовських, вул.Шевченка: 1–5; вул.ШоломАлейхема, вул.ЮріяКовальського, вул.ЮріяЯновського, пл.ЛесіУкраїнки, пров.Шевченка | 1978 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Пушкіна: 3–11; | 1026 |
Територіальний виборчий округ №2:
№ виборчої дільниці | Опис меж | К-ть виборців |
м.Новоград-Волинський – вул.Богуна, вул.БорисаТена, вул.Герцена: 1–37, 41, 43–45, 47, 49, 51, 53, 55, 59; вул.Григорія Сковороди, вул.Добровольського, вул.ЕрнестаКончака, вул.Короленка, вул.Кривоноса, вул.Купріна, вул.Обачного, вул.Огієнка, вул.Олейнікова: 48–50, 55–87Б; вул.Петровського, вул.Старицького, вул.Стефаника, пров.Богуна, пров.Герцена, пров.Кривоноса, пров.Купріна, пров.Олейнікова, пров.1-й Олейнікова, пров.2-й Олейнікова, пров.3-й Олейнікова, Військовачастина А1063 | 1016 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Вершницька, вул.Вінниченка, вул.Герцена: 40, 42, 46А, 48, 50, 52–52А, 54, 58, 60–106; вул.Гостинна, вул.Грушева, вул.Грушевського, вул.Джерельна, вул.Довженка, вул.Дружби, вул.Залізнична, вул.Зоряна, вул.Квітуча, вул.Козацька, вул.Літня, вул.Макаренка, вул.МаксимаРильського, вул.Мальовнича, вул.Незалежності, вул.Неустроєва, вул.Олейнікова: 1–47, 51; вул.Партизанська, вул.Прилужна, вул.Ржадківська, вул.Садова, вул.Соколіна, вул.Чижовецька, вул.1-ша Польова, вул.2-га Польова, вул.2-га Прорізна, вул.3-тя Прорізна, пров.Дружби, пров.2-й Герцена, пров.2-й Дружби | 1837 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Заозерна, вул.Колективна, вул.Леваневського: 24/2; вул.МаршалаРибалка, вул.Приозерна, вул.Співдружності, вул.Толубка: 8–16; вул.Ужачинська, пров.МаршалаРибалка | 2147 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Житомирська: 65–67, 71, 75, 79; вул.Леваневського: 1, 3–23, 25–53; вул.СтепанаБандери, вул.Толубка: 2–6; | 1700 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Житомирська: 83, 87, 93, 126/2–150; вул.Леваневського: 2; вул.Тимошенка, пров.2-й Житомирський | 1831 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Житомирська: в/ч А2076; вул.Зарічна: 1Г; вул.МаршалаРокосовського, Військовачастина А2986 | 1697 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Анікушкіна, вул.Барвінкова, вул.Весняна, вул.Гаражна, вул.Горбка, вул.Дорошенка, вул.Зарічна: 1–1В, 1Е–82; вул.Кам’яниста, вул.Лісова, вул.Лубчицька, вул.Наливайка, вул.Новобудов, вул.Новорічна, вул.Окрема, вул.Остання, вул.СергіяГамченка, вул.Сергія Уварова, вул.Сонячна, вул.Соснова, вул.Ярослава Мудрого, вул.2-га Східна, вул.50-річчя визволенняУкраїни, пров.Зарічний, пров.Лубчицький, пров.Сергія Уварова, пров.Східний, пров.2-й Зарічний, пров.2-й Лубчицький, пров.3-й Зарічний, Військовачастина А1318 | 1329 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Бурковського, вул.Водопровідна, вул.ВолодимираСосюри, вул.ГетьманаСагайдачного: 100, 102, 104, 106–106Г, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128–302; вул.ГетьманаСкоропадського, вул.Гордєєва, вул.Долгополова, вул.Жайворона, вул.Жмаченка, вул.Затишна, вул.Звягельська, вул.ІванаВедмеденка, вул.Івашківська, вул.Карбишева, вул.Кисельова, вул.Коваля, вул.Комарова, вул.Костюка, вул.Кучковського, вул.Лисенка, вул.Ліпаткіна, вул.Лугова, вул.Максимова, вул.Нейсалова, вул.Орлова, вул.ОстапаВишні, вул.ПавлаТичини, вул.Распопова, вул.Спортивна, вул.Філософова, вул.Чепурна, вул.Штеменка, вул.Янки Купали, пров.Звягельський, пров.Івашківський, пров.Луговий, пров.Тичини, пров.2-й Звягельський, пров.2-й Луговий | 2271 | |
м.Новоград-Волинський – вул.В’ячеславаЧорновола, вул.Головка, вул.Гранітна, вул.ЗалізничнаСтанція Смолка 185 км, вул.Малишка, вул.Мінська, вул.Насипна, вул.Потапова, вул.Робітнича, пров.Баранівський, пров.Малишка | 849 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Берегова, вул.Заводська, вул.Ковпака, вул.Південна, вул.Плетенка, вул.Смолківська, вул.Штепіна, пров.Заводський, пров.Південний, пров.Плетенський, пров.Штепіна, пров.2-й Плетенський, пров.2-й Штепіна, пров.3-й Штепіна | 843 |
Територіальний виборчий округ №3:
№ виборчої дільниці | Опис меж | К-ть виборців |
с.ВеликийМолодьків, с.Багате | 556 | |
с.Груд | 349 | |
с.Дідовичі | 379 | |
с.Борисівка | 257 | |
с.Майстрів | 368 | |
с.Майстрова Воля – вул.БогданаХмельницького, вул.Вишнева, вул.Корольова, вул.ЛесіУкраїнки, вул.Лісова, вул.Озерна, вул.Польова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, пров.Гагаріна | 206 | |
с.Майстрова Воля – вул.Наливнастанція | 164 | |
с.Пилиповичі, с.Городище, с.Степове | 1104 | |
с.Анета | 130 | |
м.Новоград-Волинський – вул.БорисаСтаневича, вул.Волі: 15, 19–72; вул.ГетьманаСагайдачного: 14–99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115–115А, 117–117А, 119, 121–121А, 123, 125, 127–127А; вул.Житомирська: 21, 23, 25, 27, 29, 36, 42, 44–46, 48; вул.Лермонтова, вул.МихайлаВербицького, вул.М’якішева, вул.ОлениТеліги, вул.ПавлаЧубинського, вул.Шостацького, пров.Вишневий, пров.ГетьманаСагайдачного, пров.Долинний, пров.МихайлаВербицького, пров.2-й ГетьманаСагайдачного, пров.3-й ГетьманаСагайдачного, Військовачастина А2145 | 1893 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Волі: 1–12, 16–18/20; вул.ГетьманаСагайдачного: 1–13; вул.Житомирська: 31, 33, 35, 37–41А, 43, 47, 49–64, 70, 72, 76, 82, 84–86, 90, 94–98; вул.Надслучанська, вул.Соборності: 15–19, 21, 23–25, 27–29, 31, 34–74; пров.Медовий, пров.Надслучанський, пров.Санаторний, пров.Шкільний | 1865 | |
м.Новоград-Волинський – вул.АкадемікаЛисіна: 15, 17, 19, 21, 23–25, 28–108; вул.Житомирська: 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/25; вул.Космічна, вул.Маяковського, вул.ОльгиКобилянської, вул.ПершогоТравня, вул.Пилипа Орлика, вул.Полянського, вул.Пушкіна: 14–131; вул.Ціолковського, вул.Яблунева, пров.АкадемікаЛисіна, пров.Житомирський, пров.Маяковського, пров.ОльгиКобилянської, пров.Пилипа Орлика, пров.Ціолковського, пров.Чкалова | 1636 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Героїв Крут, вул.Горького, вул.Декабристів, вул.Західна, вул.Миколи Костомарова, вул.ОлексіяПроценка, вул.Переяславська, вул.ПетраВолиняка, вул.Поліська, вул.Чехова, вул.8-го Березня, пров.Горького, пров.Медичний, пров.Переяславський, пров.ПетраВолиняка, пров.Поліський, пров.Чехова, пров.2-й Горького, пров.2-й Медичний, пров.2-й Петра Волиняка, пров.2-й Чехова, пров.2-й 8-го Березня, пров.3-й Горького, пров.3-й Медичний, пров.3-й Петра Волиняка, пров.3-й Чехова, пров.8-го Березня | 1877 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Гагаріна: 19–73; вул.Котляревського, вул.Лянгуса, вул.МиколиАрсенича, вул.МиколиМіхновського, вул.Миру, вул.ПлатонаМайбороди, вул.Саксаганського, пров.Гагаріна, пров.Ярунський | 1068 | |
м.Новоград-Волинський – вул.Володимира Антоновича, вул.Зелена, вул.Ровенська, вул.Шепетівська, вул.Юрія Глухова: 67А–338КМ; вул.2-га Зелена, пров.Володимира Антоновича, пров.Короткий, пров.Ровенський, пров.Трудовий, пров.Фруктовий, пров.Шепетівський, пров.2-й Володимира Антоновича, пров.3-й Володимира Антоновича, пров.3-й Юрія Глухова, пров.4-й Володимира Антоновича, пров.5-й Володимира Антоновича, пров.6-й Володимира Антоновича, пров.7-й Володимира Антоновича | 1339 | |
м.Новоград-Волинський – бульв.БорисаШарварка, вул.АкадемікаЛисіна: 1–14, 16, 18, 20, 22, 26–26А; вул.Героїв АТО, вул.ІванаМамайчука, вул.Соборності: 2–13, 20, 22, 26, 30, 32; вул.Чернишевського, вул.Шевченка: 7, 11; | 1839 | |
181337 | спеціальна виборча дільниця |
Відповідно до ст.225 Виборчого кодексу України, територіальною виборчою комісією в органах Державної казначейської служби України відкрито спеціальний (депозитний) рахунок для внесення грошової застави
Назва місцевих виборів | Код отримувача (ЄДРПОУ відповідної територіальної виборчої комісії) | Рахунок отримувача | Банк отримувача (назва територіального органу Державної казначейської служби України, в якому відкрито спеціальний рахунок територіальної виборчої комісії) | Код банку отримувача (МФО) |
Вибори депутатів Новоград-Волинської міської ради | 43761331 | UA578201720355249001020157091 | Новоград-Волинське УДКСУ | 811039 |
Вибори Новоград-Волинського міського голови |
Лідія Барановська, голова Новоград-Волинської міської територіальної виборчої комісії
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
ТОП новини
Оголошення
13:36, 1 листопада
1
16:40, 2 листопада
3
live comments feed...